
产品中心
项目 | 型号 | |
CTJ3280WD | ||
高度(mm) | 766 | |
宽度(mm) | 272 | |
长度(mm) | 240.5 | |
通道宽度(mm) | 900 | |
外延宽度(mm) | 430±3 | |
闸机宽度(mm) | 280 | |
重量(kg) | ≤32 | |
开门时间(ms) | ≤500ms | |
关门时间(ms) | ≤500ms | |
闭合力限制(N) | 250±30%(175-325) | |
动作打击(N) | 50~150N,数字可调 | |
扇门颜色 | PANTONE 200C (可按照用户要求定制) | |
扇门类型 | 双折 | |
机芯运行功率 | 开关门峰值功率102.9W | |
单次动作开关门功耗0.0312Wh | ||
机芯待机功率 | 开门待机功率10.8W | |
关门待机功率23.7W | ||
变压器输入 | AC220V/300W | |
电源电压 | DC-48V-4.2A(扇门机芯) | |
电源频率(Hz) | 50-60 | |
电源连接方式 | 连接器连接 | |
工作温度 | -25~55℃,5~90%RH(不能结露) | |
存储温度 | -30~60℃, 5~90%RH(不能结露) | |
噪音 | ≤35db | |
寿命 | >3000万次 | |
MCBF | >3000万次 | |
MTTR | ≤10Min | |
电源失效 | 一旦电源失效,扇门立即自动打开 | |
安全保护 | 具有防夹人功能,电路过压、过流、过温保护、故障自诊断 | |
电磁兼容性 | ||
浪涌(冲击)抗扰度试验 | 三级 GB/T17626.5 | |
电压暂降、短时中断和电压变 | 三级 GB/T17626.11 | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 三级 GB/T17626.4 | |
传导骚扰限值 | A 级 GB9254 | |
射频连续波传导 | 三级 GB/T 17626.6 | |
射频连续波辐射 | 三级 GB/T 17626.3 |
版权所有 © 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司苏ICP备16043101号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌增长 苏公网安备32050502011868